Fotografie se může lišit od skutečnosti např. dle vybraného rozměru, zámku, barvy...
Certifikát: ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 119/2002 Sb.
Dostupné zámky: elektronický zámek (EL)
Hotovost do: 80 000 Kč
Fotografie se může lišit od skutečnosti např. dle vybraného rozměru, zámku, barvy...
Certifikát: ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 119/2002 Sb.
Dostupné zámky: elektronický zámek (EL)
Hotovost do: 80 000 Kč
32 219 Kč
26 627 Kč bez DPH
Dostupnost: 10-15 dní více info zde
Stav skladu Praha0, Frýdek-Místek0
Doprava k Vám: 865 Kč Není zahrnuta v ceně
Cena nastěhování trezoru je kalkulována vždy individuálně. V případě zájmu o tuto službu si vyžádáme upřesnění a zpracujeme Vám nabídku.
Kotvení na standardní kotvy doporučujeme do pevných materiálů (cihla, beton, panel apod.), chemické kotvy všude tam, kde není jistota zda bude základní kotvení dostačující.
Nalezli jste někde nižší cenu?
Státním institucím a vybraným firmám nabízíme možnost platby na fakturu se splatností. Více zde.
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Objem (l) | Hmotnost (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
1500 | 650 | 395 | 163 |
Certifikát | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 119/2002 Sb. |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 15/15 |
Hotovost do | 80000 Kč |
Držáků na dlouhé zbraně | 5 Ks |
Výška | 1500 mm |
Šířka | 650 mm |
Hloubka | 395 mm |
Hmotnost | 163 Kg |
Použití | na zbraně |
Zámek | elektronický zámek (EL) |
Police | 5 Ks |
Vnitřní schránka | 1 Ks |
Barva | tmavě šedá (RAL 7021) |
Velice masivní skříň vyrobená z kvalitního plechu o tloušťce 4mm, dveře tloušťky 6 mm. Vnitřní uzamykatelná schránka. Rozvorový mechanismus do tří stran, jištěný kvalitním elektronickým trezorovým zámkem bezpečnostní třídy A. Pro 5 ks dlouhých zbrabní o maximální délce 1 260 mm. Navařené držáky pro 3 ks vytěráků + 5 ks volně stavitelných, popřípadě vyjmutelných polic. 4x otvory v zadní stěně pro ukotvení, otvory o průměr 10,5 mm. Skříň certifikovaná v bezp. tř. Z-2, min. 15 RU. Certifikováno do 10-ti zbraní celkem.
Rozměry polic:
DALŠÍ INFORMACE
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Certifikace | Zámek | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||
ZJ 10, světle šedá | 1500 | 650 | 390 | 153 | 15RU | 23 629 Kč | ||||
ZJ 10 UNIVERSAL, tmavě šedá | 1500 | 580 | 430 | 158 | 15RU | 27 937 Kč | ||||
ZJ 10 UNIVERSAL, světle šedá | 1500 | 580 | 430 | 158 | 15RU | 27 937 Kč | ||||
ZJ 10, tmavě šedá | 1500 | 650 | 390 | 153 | 15RU | 23 629 Kč | ||||
ZJ 10 VARIANT, tmavě šedá | 1500 | 650 | 395 | 163 | 15RU | 27 984 Kč | ||||
ZJ 10 VARIANT EL, tmavě šedá | 1500 | 650 | 395 | 163 | 15RU | 32 219 Kč | ||||
ZJ 10 VARIANT, světle šedá | 1500 | 650 | 395 | 163 | 15RU | 27 984 Kč | ||||
ZJ 10 EKONOM, tmavě šedá | 1250 | 650 | 390 | 1240 | 640 | 330 | 128 | 15RU | 20 259 Kč | |
ZJ 10 EKONOM, světle šedá | 1250 | 650 | 390 | 1240 | 640 | 330 | 128 | 15RU | 20 259 Kč | |
ZJ 10 EKONOM VARIANT, tmavě šedá | 1250 | 650 | 380 | 1240 | 640 | 330 | 157 | 15RU | 22 990 Kč | |
ZJ 10 EKONOM VARIANT, světle šedá | 1250 | 650 | 380 | 1240 | 640 | 330 | 157 | 15RU | 22 990 Kč | |
ZJ 10 VARIANT 10R, tmavě šedá | 1500 | 850 | 395 | 205 | 15RU | 36 197 Kč | ||||
ZJ 10 VARIANT 10R, světle šedá | 1500 | 850 | 395 | 205 | 15RU | 36 197 Kč | ||||
ZJ 10 V EKONOM, tmavě šedá | 1500 | 650 | 390 | 153 | 15RU | 23 629 Kč | ||||
ZJ 10 V EKONOM, světle šedá | 1500 | 650 | 390 | 153 | 15RU | 23 629 Kč | ||||
ZJ 13, tmavě šedá | 1500 | 850 | 395 | 205 | 15RU | 34 690 Kč | ||||
ZJ 13, světle šedá | 1500 | 850 | 395 | 205 | 15RU | 34 690 Kč | ||||
ZJ 2x5, světle šedá | 1500 | 540 | 420 | 136 | 15RU | 22 474 Kč | ||||
ZJ 2x5, tmavě šedá | 1500 | 540 | 420 | 136 | 15RU | 22 474 Kč | ||||
ZJ 2x5 VARIANT, tmavě šedá | 1500 | 540 | 420 | 146 | 15RU | 27 656 Kč | ||||
ZJ 2x5 VARIANT, světle šedá | 1500 | 540 | 420 | 146 | 15RU | 27 656 Kč | ||||
ZJ 2x5 VARIANT 5/9, tmavě šedá | 1500 | 540 | 420 | 146 | 15RU | 27 077 Kč | ||||
ZJ 2x5 VARIANT 5/9, světle šedá | 1500 | 540 | 420 | 146 | 15RU | 27 077 Kč | ||||
ZJ 2x5 COMBI, světle šedá | 1600 | 540 | 390 | 130 | 15RU | 32 440 Kč | ||||
ZJ 2x5 COMBI, tmavě šedá | 1600 | 540 | 390 | 130 | 15RU | 32 440 Kč | ||||
ZJ 5, světle šedá | 1500 | 350 | 300 | 1250 | 340 | 230 | 93 | 15RU | 16 072 Kč | |
ZJ 5, tmavě šedá | 1500 | 350 | 300 | 1250 | 340 | 230 | 93 | 15RU | 16 072 Kč | |
ZJ 5 UNIVERSAL, tmavě šedá | 1500 | 400 | 400 | 113 | 15RU | 21 620 Kč | ||||
ZJ 5 UNIVERSAL, světle šedá | 1500 | 400 | 400 | 113 | 15RU | 21 620 Kč | ||||
ZJ 5 EKONOM, světle šedá | 1250 | 350 | 300 | 1240 | 342 | 236 | 75 | 15RU | 12 653 Kč | |
ZJ 5 EKONOM, tmavě šedá | 1250 | 350 | 300 | 1240 | 342 | 236 | 75 | 15RU | 12 653 Kč | |
ZJ 5 P, světle šedá | 1500 | 400 | 350 | 1250 | 390 | 280 | 106 | 15RU | 18 880 Kč | |
ZJ 5 P, tmavě šedá | 1500 | 400 | 350 | 1250 | 390 | 280 | 106 | 15RU | 18 880 Kč | |
ZJ 5 P EKONOM, světle šedá | 1250 | 400 | 350 | 1240 | 390 | 280 | 86 | 15RU | 14 906 Kč | |
ZJ 5 P EKONOM, tmavě šedá | 1250 | 400 | 350 | 1240 | 390 | 280 | 86 | 15RU | 14 906 Kč | |
ZJ 5 V EKONOM, tmavě šedá | 1500 | 350 | 300 | 1488 | 340 | 230 | 93 | 15RU | 12 890 Kč | |
ZJ 5 V EKONOM, světle šedá | 1500 | 350 | 300 | 1488 | 340 | 230 | 93 | 15RU | 12 890 Kč | |
ZJ 7, světle šedá | 1500 | 500 | 300 | 111 | 15RU | 19 091 Kč | ||||
ZJ 7, tmavě šedá | 1500 | 500 | 300 | 111 | 15RU | 19 091 Kč | ||||
ZJ 7 VARIANT, tmavě šedá | 1500 | 500 | 350 | 130 | 15RU | 24 728 Kč | ||||
ZJ 7 VARIANT, světle šedá | 1500 | 500 | 350 | 130 | 15RU | 24 728 Kč | ||||
ZJ 7 VARIANT KL, světle šedá | 1500 | 500 | 350 | 130 | 15RU | 22 255 Kč | ||||
ZJ 7 EKONOM, tmavě šedá | 1250 | 500 | 300 | 1240 | 492 | 292 | 98 | 15RU | 16 069 Kč | |
ZJ 7 EKONOM, světle šedá | 1250 | 500 | 300 | 1240 | 492 | 292 | 98 | 15RU | 16 069 Kč | |
ZJ 7 P, světle šedá | 1500 | 500 | 350 | 1250 | 490 | 280 | 120 | 15RU | 20 379 Kč | |
ZJ 7 P, tmavě šedá | 1500 | 500 | 350 | 1250 | 490 | 280 | 120 | 15RU | 20 379 Kč | |
ZJ 7 V EKONOM, tmavě šedá | 1500 | 500 | 350 | 1260 | 490 | 280 | 120 | 15RU | 18 597 Kč | |
ZJ 7 V EKONOM, světle šedá | 1500 | 500 | 350 | 1260 | 490 | 280 | 120 | 15RU | 18 597 Kč | |
ZJ 8/16, tmavě šedá | 1500 | 540 | 420 | 137 | 15RU | 22 974 Kč | ||||
ZJ 8/16, světle šedá | 1500 | 540 | 420 | 137 | 15RU | 22 974 Kč |
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | ZDARMA |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | ZDARMA |
Gebrüder Weiss paletová doprava (do 200kg), SLEVA 50%Standardní paletová doprava k prvním uzamykatelným dveřím. Řidič je vybaven manipulační technikou. | 865 Kč |
Gebrüder Weiss (do 170kg), doručení s pomocí, AKČNÍ CENAPro zásilky o váze 75-170kg. Tento způsob doručení zahrnuje telefonickou avizaci min 1 den předem, dohodnutí termínu doručení, doručení na adresu dvoučlennou posádkou, její výnos s možnou asistencí až dvou osob příjemce do požadovaného patra. Posádka je vybavena manipulační technikou (rudlem, paletovým vozíkem). | 1 790 Kč |
Je-li dostupnost uvedena ve dnech, jedná se vždy o pracovní dny.
V případě požadavku na převoz zboží mezi prodejnami je za transport účtována cena dle tarifů dopravy.
Centrální sklad | 10-15 dní |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
Společnost JUSTRA TREZORY, s.r.o. je profesionálním českým výrobcem trezorů již od roku 1995. Nabízíme široký sortiment trezorů stojících samostatně i zabudovaných do zdi. Vyrábí bezpečnostní schránky na klíče a cash boxy, skříně a trezory na úschovu zbraní, střelnice pro biatlon, pásové dopravníky, archivní a nábytkové trezory i další bezpečnostní úschovná zařízení, která konstruujeme dle přání zákazníka.
Samozřejmostí je i odborné poradenství, servis, montáže našich produktů a výroba na zakázku.
Všechny Justra trezory jsou certifikovány a zařazeny do příslušných bezpečnostních tříd Akreditovaným certifikačním orgánem č. 3025 pro certifikaci výrobků společnosti TREZOR TEST, s. r. o.