Fotografie se může lišit od skutečnosti např. dle vybraného rozměru, zámku, barvy...
Certifikát: S2 (ČSN EN 14450)
Dostupné zámky: trezorový zámek na klíč (KL)
Hotovost do: 150 000 Kč
Fotografie se může lišit od skutečnosti např. dle vybraného rozměru, zámku, barvy...
Certifikát: S2 (ČSN EN 14450)
Dostupné zámky: trezorový zámek na klíč (KL)
Hotovost do: 150 000 Kč
24 500 Kč
20 248 Kč bez DPH
Dostupnost: 10-15 dní více info zde
Stav skladu Praha0, Frýdek-Místek0
Doprava k Vám: 555 Kč Není zahrnuta v ceně
Cena nastěhování trezoru je kalkulována vždy individuálně. V případě zájmu o tuto službu si vyžádáme upřesnění a zpracujeme Vám nabídku.
Kotvení na standardní kotvy doporučujeme do pevných materiálů (cihla, beton, panel apod.), chemické kotvy všude tam, kde není jistota zda bude základní kotvení dostačující.
Nalezli jste někde nižší cenu?
Státním institucím a vybraným firmám nabízíme možnost platby na fakturu se splatností. Více zde.
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Objem (l) | Hmotnost (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
1000 | 445 | 400 | 920 | 365 | 296 | 99 | 65 |
Certifikát | bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 15/15 |
Hotovost do | 150000 Kč |
Výška | 1000 mm |
Šířka | 445 mm |
Hloubka | 400 mm |
Vnitřní rozměry | 920 x 365 x 296 (VxŠxH mm) |
Hmotnost | 65 kg |
Materiál | Ocel |
Barva | RAL 7035 - světle šedá |
Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
Objem | 99 l |
Police | 2 ks |
Trezory řady SB výrobce Valberg se vyrábí ve verzi s trezorovým zámkem na klíč (KL) a elektronickým zámkem (EL).
Trezor Valberg SB je dvoupláštový trezor. Je vhodný k uložení hotovosti, šperků, ceností, dokumentů a zbraní a střeliva.
Trezory Valberg se řadí mezi velmi kvalitní produkty evropské produkce. Modely série FRS se vyznačují precizním designem a přesným laserovým obráběním.
Trezory Valberg SB jsou certifikovány v S2 bezpečnostní třídě.
Certifikované trezory Valberg SB jsou určeny pro uložení hotovost do cca 150tis Kč, dokumentů, šperků a vzhledem k certifikaci i zbraní.
Trezory Valberg SB jsou řazeny mezi nábytkove - samostatně nebo volně stojící. Můžete je umístit jak do skříně, pod stůl nebo je nechat stát samostatně.
Certifikovaný trezor SB zabezpečí Vaše cennosti či hodnoté předměty ve Vaši domácnosti, firmě, kdy pojišťovny pro tuto bezpečnostní třídu kryjí škodu až do hodnoty 150.000Kč
Varianta trezoru SB s elektronickým zámkem:
U elektronické verze trezoru SB je baterie vkládaná zevnitř. Pro případ vybití baterie má však zámek nouzové kontakty pro připojení baterie zvenčí trezoru. Nemusíte se tedy obávat případného vybití baterie. Pro použití v trezorech doporučujeme baterie s vysokou kapacitou.
Bezpečnostní třída S2 podle EN 14450.
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Certifikace | Zámek | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||
SB 300 KL | 300 | 445 | 400 | 220 | 365 | 296 | 26 | S2 | 9 586 Kč | |
SB 300 MC | 300 | 445 | 400 | 220 | 365 | 296 | 26 | S2 | 13 766 Kč | |
SB 300 EL | 300 | 445 | 400 | 220 | 365 | 296 | 26 | S2 | 13 766 Kč | |
SB 450 KL | 450 | 445 | 400 | 370 | 365 | 296 | 35 | S2 | 11 200 Kč | |
SB 450 EL | 450 | 445 | 400 | 370 | 365 | 296 | 35 | S2 | 15 286 Kč | |
SB 450 MC | 450 | 445 | 400 | 370 | 365 | 296 | 35 | S2 | 15 286 Kč | |
SB 600 KL | 600 | 445 | 400 | 520 | 365 | 296 | 43 | S2 | 13 480 Kč | |
SB 600 MC | 600 | 445 | 400 | 520 | 365 | 296 | 43 | S2 | 17 660 Kč | |
SB 600 EL | 600 | 445 | 400 | 520 | 365 | 296 | 43 | S2 | 17 660 Kč | |
SB 800 MC | 800 | 445 | 400 | 720 | 365 | 296 | 55 | S2 | 22 600 Kč | |
SB 800 KL | 800 | 445 | 400 | 720 | 365 | 296 | 55 | S2 | 18 516 Kč | |
SB 800 EL | 800 | 445 | 400 | 720 | 365 | 296 | 55 | S2 | 22 600 Kč | |
SB 1000 KL | 1000 | 445 | 400 | 920 | 365 | 296 | 65 | S2 | 24 500 Kč | |
SB 1000 MC | 1000 | 445 | 400 | 920 | 365 | 296 | 65 | S2 | 28 776 Kč | |
SB 1000 EL | 1000 | 445 | 400 | 920 | 365 | 296 | 65 | S2 | 28 776 Kč |
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | ZDARMA |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | ZDARMA |
Gebrüder Weiss paletová doprava (do 70kg), SLEVA 50%Standardní paletová doprava k prvním uzamykatelným dveřím. Řidič je vybaven manipulační technikou. | 555 Kč |
Gebrüder Weiss (do 75kg), doručení s pomocí, AKČNÍ CENAPro zásilky do váhy 75kg. Tento způsob doručení zahrnuje telefonickou avizací min 30minut před doručením, doruční na adresu jednočlennou posádkou, její výnos s asistencí příjemce do požadovaného patra. Řidič je vybaven manipulační technikou (rudlem, paletovým vozíkem). | 750 Kč |
Gebrüder Weiss (do 75kg), komfortní doručení na místo, AKČNÍ CENAPro zásilky váhy 25-75kg. Tento způsob doručení zahrnuje telefonickou avizaci min 1 den předem, dohodnutí termínu doručení, následné doručení na adresu dvoučlennou posádkou, výnos zásilky do požadovaného patra do max. hmotnosti 75 kg/ks. Posádka je vybavena manipulační technikou (rudlem, paletovým vozíkem). | 990 Kč |
Je-li dostupnost uvedena ve dnech, jedná se vždy o pracovní dny.
V případě požadavku na převoz zboží mezi prodejnami je za transport účtována cena dle tarifů dopravy.
Centrální sklad | 10-15 dní |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
Valberg je značkou trezorů výrobce Promet Safe, který se řadí se svými rozsáhlými výrobnímí závody v Rusku a Bulharsku k největším výrobcům trezorů a kovového nábytku v Evropě.
Mezi specializaci tohoto výrobce patří certifikované ohnivzdorné trezory, které nabízí v celém spektru bezpečnostních tříd, a které také výrábí pro celou řadu předních trezorových značek nejen v Evropě.