Fotografie se může lišit od skutečnosti např. dle vybraného rozměru, zámku, barvy...
Certifikát: IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41
Fotografie se může lišit od skutečnosti např. dle vybraného rozměru, zámku, barvy...
Certifikát: IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41
10 751 Kč
8 885 Kč bez DPH
Dostupnost: na objednávku více info zde
Stav skladu Praha0, Frýdek-Místek0
Doprava k Vám: 99 Kč Není zahrnuta v ceně
Nalezli jste někde nižší cenu?
Státním institucím a vybraným firmám nabízíme možnost platby na fakturu se splatností. Více zde.
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Objem (l) | Hmotnost (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 27 | 6.2 |
Certifikát | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 |
---|---|
Vnější rozměry | 559x351x229 (DxŠxH) mm |
Vnitřní rozměry | 502x279x193 (DxŠxH) mm |
Hmotnost produktu | 6.2 kg |
Hmotnost s pěnou | 6.2 kg |
Hmotnost bez pěny | 5.4 kg |
Hloubka víka | 45 mm |
Hloubka kufru | 147 mm |
Plovatelnost | 29.1 kg |
Barva | písková |
Vnitřní vybavení | stavitelné přepážky |
Objem | 27 l |
Odolnost vůči teplotám | -40 / 99 °C |
Kolečka | 2 ks |
Vaše kvalitní vybavení potřebuje spolehlivě ochránit nejen při přepravě - k tomu stvořila společnost Peli™ kufry Protector Case, které nám skvěle slouží už od roku 1976. Jsou navrženy tak, aby obstály při cestování do těch nejdrsnějších prostředí na Zemi. Tyto kufry přežijí chlad Arktidy i žár boje.
Kufry Peli™ Protector Case jsou vyrobené v USA. Mají automatický ventil, který vyrovnává tlak vzduchu, vodotěsnost víka zajistí silikonový O-kroužek, kovové díly jsou z nerezové oceli. Vaše pohodlí zajistí pryžové rukojeti.
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Certifikace | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | š | h | d | š | h | ||||
Protector Carry-On Case 1510 černý prázdný | 559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 5.4 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | 7 000 Kč |
Protector Carry-On Case 1510 oranžový prázdný | 559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 5.4 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | 7 000 Kč |
Protector Carry-On Case 1510 žlutý prázdný | 559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 5.4 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | 7 000 Kč |
Protector Carry-On Case 1510 pískový prázdný | 559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 5.4 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | 7 216 Kč |
Protector Carry-On Case 1510 černý s pěnou | 559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 6.2 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | 8 390 Kč |
Protector Carry-On Case 1510 oranžový s pěnou | 559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 6.2 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | 8 390 Kč |
Protector Carry-On Case 1510 žlutý s pěnou | 559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 6.2 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | 8 390 Kč |
Protector Carry-On Case 1510 pískový s pěnou | 559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 6.2 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | 8 390 Kč |
Protector Carry-On Case 1510 černý se stavitelnými přepážkami | 559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 6.2 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | 10 067 Kč |
Protector Carry-On Case 1510 oranžový se stavitelnými přepážkami | 559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 6.2 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | 10 751 Kč |
Protector Carry-On Case 1510 žlutý se stavitelnými přepážkami | 559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 6.2 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | 10 751 Kč |
Protector Carry-On Case 1510 pískový se stavitelnými přepážkami | 559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 6.2 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | 10 751 Kč |
Protector Laptop Case 1510LFC černý | 559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 6.2 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | 11 664 Kč |
Protector Studio Case 1510SC černý | 559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 6.2 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | 12 359 Kč |
Protector Laptop Case 1510LOC černý | 559 | 351 | 229 | 502 | 279 | 193 | 6.2 | IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 | 14 308 Kč |
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | ZDARMA |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | ZDARMA |
Doručení na adresu dopravcem DPD (do 30kg), AKČNÍ CENAZboží je expedováno na Vaší adresu z našich skladů a obvyklá doba dodání v případě, že je zboží skladem je cca 1-2 pracovní dny. | 99 Kč |
Gebrüder Weiss (do 75kg), doručení s pomocí, AKČNÍ CENAPro zásilky do váhy 75kg. Tento způsob doručení zahrnuje telefonickou avizací min 30minut před doručením, doruční na adresu jednočlennou posádkou, její výnos s asistencí příjemce do požadovaného patra. Řidič je vybaven manipulační technikou (rudlem, paletovým vozíkem). | 750 Kč |
Gebrüder Weiss (do 75kg), komfortní doručení na místo, AKČNÍ CENAPro zásilky váhy 25-75kg. Tento způsob doručení zahrnuje telefonickou avizaci min 1 den předem, dohodnutí termínu doručení, následné doručení na adresu dvoučlennou posádkou, výnos zásilky do požadovaného patra do max. hmotnosti 75 kg/ks. Posádka je vybavena manipulační technikou (rudlem, paletovým vozíkem). | 990 Kč |
Je-li dostupnost uvedena ve dnech, jedná se vždy o pracovní dny.
V případě požadavku na převoz zboží mezi prodejnami je za transport účtována cena dle tarifů dopravy.
Centrální sklad | na objednávku |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
Již více jak 30 let se odolné kufry Peli™ řadí mezi nejkvalitnější na světovém trhu. Reference uživatelů mluví za vše, vysoká kvalita, odolnost, pevnost a funkčnost jsou zárukou výjimečného výrobku. Odolné kufry Peli™ vám skvěle poslouží také v profesionální sféře. Produkty Peli™ byly testovány nejen vládami po celém světě, ale také soukromými firmami. Po absolvování náročného testování, které potvrdilo vlastnosti produktů Peli™, byly těmito vládami i organizacemi vydány certifikace.
Všechny registrované a / nebo neregistrované ochranné známky patří společnosti Peli Products, S.L.U., její mateřské společnosti, dceřiným společnostem a / nebo přidruženým společnostem.
ZAJIŠTĚN ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS!